2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001
Herren, 25m-Bahn |
||||||
| Freistil: | 50m | 100m | 200m | 400m | ||
| Rücken: | 50m | 100m | 200m | |||
| Brust: | 50m | 100m | 200m | |||
| Schmetterling: | 50m | 100m | 200m | |||
| Lagen: | 100m | 200m | 400m | |||
Damen, 25m-Bahn |
||||||
| Freistil: | 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | |
| Rücken: | 50m | 100m | 200m | |||
| Brust: | 50m | 100m | 200m | |||
| Schmetterling: | 50m | 100m | ||||
| Lagen: | 100m | 200m | ||||
Herren, 50m-Bahn |
||||||
| Freistil: | 50m | 100m | 200m | 400m | ||
| Rücken: | 50m | 100m | 200m | |||
| Brust: | 50m | 100m | 200m | |||
| Schmetterling: | 50m | 100m | ||||
| Lagen: | 200m | |||||
Damen, 50m-Bahn |
||||||
| Freistil: | 50m | 100m | 200m | 400m | ||
| Rücken: | 50m | 100m | ||||
| Brust: | 50m | 100m | ||||
| Schmetterling: | 50m | 100m | ||||
| Lagen: | 200m | 400m | ||||