Schi-Schwimm-Kombination am 7. Feber 2004

Am 7. Feber fand die traditionelle Schi-Schwimm-Kombination, organisiert vom TWV-Telfs unter großer Mithilfe des Schi-Klub Telfs, unter dem Ehrenschutz von VBgm. Michael Raffelsberger statt. Rund 100 Sportbegeisterte fanden sich auf der Seewald Alm in Mösern und im Telfer Bad ein, um sich der Konkurrenz zu stellen. Auf dem Siegertreppchen ganz oben fand sich bei den Damen ein bekanntes Gesicht: Nina Tschabitscher; bei den Herren ging der Gesamtsieg erstmals an Gerold Loinger aus Wörgl. Die begehrten Siege in den drei Klassen der 2er-Staffeln konnten sich Armin Krismer / Martin Raffelsberger (-25), Karner Helfried / Strasshofer Sebastian (25-75) und Mayr Michael / Raffelsberger Klaus (76+) für sich entscheiden. Der Sieg in der 4er-Staffel ging an die „Daltons“ (Staudacher Hannes / Scharsching Michael / Schweigl Albert / Köbele Rene).

   
Termin:

 7. Februar 2004

Start Schifahrern: 13:00 Uhr Seewaldalm - Mösern
Start Schwimmen:  17:00 Uhr Hallenbad Telfs
Preisverteilung:  20:00 Uhr Tiroler Hof

 

Ergebnisliste [pdf: 78KB]    Ergebnisliste [html]

 

 

Platz Name Jhg. Schi Schw Gesamt
Einzel-Gesamtwertung
1 Loinger Gerold 1976 M 39,8 28,4 1:08,2
1 Tschabitscher Nina 1981 W 41,2 33,2 1:14,4
Snowboard - offene Klasse - weiblich
1 Höllrigel Elena 1990 W 58,3 37,9 1:36,2
2 Mayrhofer Monika 1989 W 65,0 33,3 1:38,3
Kinder I - Jhg. 1996 und jünger - weiblich
1 Blickensdorfer Tamara 1997 W 47,6 29,0 1:16,6
2 Räther Diana 1997 W 50,5 31,2 1:21,7
3 Knabl Eva 1996 W 52,1 30,1 1:22,2
4 Mayr Viktoria 1996 W 54,0 31,3 1:25,3
5 Oberthanner Nadine 1997 W 62,5 32,0 1:34,5
6 Pöschl Jana Maria 1996 W 55,7 38,9 1:34,6
7 Nott Lisa-Maria 1996 W 63,9 34,0 1:37,9
8 Mayr Valentina 1998 W 57,0 42,2 1:39,2
9 Gosch Lena 1997 W 74,4 30,4 1:44,8
10 Kröll Sarah 1997 W 71,9 38,2 1:50,1
Kinder I - Jhg. 1996 und jünger - männlich
1 Giuri-Benedetto Keno 1997 M 51,9 29,4 1:21,3
2 Öfner Maximilian 1997 M 58,5 28,8 1:27,3
3 Kiechl Marlon 1996 M 54,1 33,6 1:27,7
4 Raffelsberger Simon 1996 M 59,4 35,4 1:34,8
5 Menzinger Dominic 1997 M 52,1 45,4 1:37,5
6 Zobl Daniel 1997 M 71,5 38,7 1:50,2
Kinder II - Jhg. 1994 und 1995 - weiblich
1 Öfner Katharina 1994 W 56,4 41,6 1:38,0
2 Seiser Eva 1994 W 44,4 54,0 1:38,4
3 Trenkwalder Natalie 1995 W 46,6 56,3 1:42,9
4 Gosch Nina 1994 W 60,5 45,5 1:46,0
5 Trenkwalder Andrea 1994 W 61,3 47,4 1:48,7
6 Pfleiderer Lisa-Maria 1995 W 44,7 67,0 1:51,7
7 Tabelander Laura 1994 W 44,6 73,7 1:58,3
8 Bernert Tina 1994 W 46,5 73,1 1:59,6
9 Lanegger Astrid 1994 W 61,0 61,7 2:02,7
10 Lott Christina 1995 W 62,3 68,0 2:10,3
Kinder II - Jhg. 1994 und 1995 - männlich
1 Senn Andreas 1994 M 50,1 37,8 1:27,9
2 Kikl Fabian 1994 M 41,7 52,6 1:34,3
3 Lackner Fabian 1994 M 46,1 52,9 1:39,0
4 Seelaus Florian 1994 M 54,1 48,9 1:43,0
5 Eichhorn Lorenz 1995 M 56,3 48,4 1:44,7
6 Kirchmeier Mathias 1994 M 45,3 64,5 1:49,8
7 Traxler Jakob 1995 M 55,3 56,5 1:51,8
8 Hochschwarzer Georg 1995 M 57,2 57,6 1:54,8
9 Praxmarer Simon 1994 M 50,0 66,5 1:56,5
10 Herzner Michael 1994 M 58,5 58,9 1:57,4
Lamprecht Stefan 1994 M 44,3
Schüler I - Jhg. 1992 und 1993 - weiblich
1 Gosch Lisa 1992 W 53,4 36,5 1:29,9
2 Seiser Elena 1992 W 41,7 51,8 1:33,5
3 Lackner Nina 1992 W 52,8 42,5 1:35,3
4 Koller Magdalena 1993 W 62,3 47,5 1:49,8
5 Blickensdorfer Angelina 1993 W 47,1 66,8 1:53,9
Haidinger Tanja 1993 W 45,3
Praxmarer Magdalena 1993 W 49,3
Egger Eva 1993 M 46,2
Schüler I - Jhg. 1992 und 1993 - männlich
1 Knabl Luis 1992 M 39,6 34,6 1:14,2
2 Gruschi Thomas 1992 M 42,3 43,6 1:25,9
3 Santeler Florian 1992 M 48,7 45,3 1:34,0
4 Stangl Peter 1992 M 53,9 54,7 1:48,6
5 Scheiber Massimo 1993 M 49,0 59,9 1:48,9
Reich Clemens 1992 M 40,4
Fringer Willi 1992 M 43,8
Lener Philip 1992 M 41,3
Grüner Valentin 1993 M 42,2
Krismer Armin 1992 M 40,4
Maier Patrick 1993 M 46,2
Schüler II - Jhg. 1990 und 1991 - weiblich
1 Senn Anna 1991 W 46,0 32,7 1:18,7
2 Koller Elisa 1991 W 51,4 36,0 1:27,4
3 Bergant Katharina 1991 W 45,1 52,7 1:37,8
Schüler II - Jhg. 1990 und 1991 - männlich
1 Seelaus Johannes 1991 M 43,1 33,8 1:16,9
2 Trenkwalder Mathias 1991 M 52,4 37,4 1:29,8
3 Tabelander Lukas 1991 M 39,5 54,6 1:34,1
4 Bauer Toni 1991 M 42,2 55,0 1:37,2
5 Herzner Martin 1991 M 46,9 55,8 1:42,7
6 Egger Laurin 1990 M 57,3 50,3 1:47,6
Stockmeyer Fabian 1991 M 41,3
Tiefenbrunn Hannes 1991 M 44,8
Grüner Armin 1991 M 43,0
Damen II - Jhg. 1964 und älter
1 Lugsteiner Karin 1957 W 50,3 34,3 1:24,6
2 Braito Gabriele 1963 W 55,6 31,8 1:27,4
3 Stockinger  Michaela 1955 W 55,6 36,2 1:31,8
4 Paregger Waltraud 1952 W 51,4 42,5 1:33,9
5 Herzner Ingrid 1963 W 49,0 61,7 1:50,7
Damen I - Jhg. 1965 bis 1974
1 Eichhorn Brigit 1967 W 47,8 31,8 1:19,6
2 Trenkwalder Doris 1965 W 49,9 45,9 1:35,8
Krug Petra 1966 W 48,2
Egger Sabine 1966 W 55,1
Allgemeine Klasse - Jhg. 1975 bis 1986 - weiblich
1 Tschabitscher Nina 1981 W 41,2 33,2 1:14,4
2 Tschabitscher Melanie 1978 W 42,2 37,5 1:19,7
AK IV+V - Jhg. 1944 und älter - männlich
1 Zorzi Roland 1939 M 46,7 36,6 1:23,3
2 Herbert Herwig 1934 M 49,0 36,6 1:25,6
AK III - Jhg. 1945 bis 1954 - männlich
1 Stockinger Dietmar 1954 M 51,1 30,2 1:21,3
2 Nagele Michael 1947 M 49,5 32,4 1:21,9
3 Raffelsberger Peter 1953 M 50,1 34,1 1:24,2
Lamprecht Hans 1950 M 40,0
AK II - Jhg. 1955 bis 1964 - männlich
1 Hellrigl Bernhard 1955 M 40,5 29,5 1:10,0
2 Pfleiderer Heinz 1960 M 37,7 32,8 1:10,5
3 Koller Karl 1958 M 40,1 34,6 1:14,7
4 Senn Martin 1962 M 40,9 33,9 1:14,8
5 Tiefenbrunn Peter 1963 M 42,6 33,4 1:16,0
6 Tiefenbrunn Harald 1962 M 44,4 32,6 1:17,0
7 Parth Franz 1957 M 40,5 36,5 1:17,0
8 Lott Christian 1962 M 46,2 32,1 1:18,3
9 Raffelsberger Michael 1959 M 46,2 32,1 1:18,3
10 Knabl Luis 1957 M 41,3 38,4 1:19,7
11 Herzner Manfred 1960 M 43,9 41,4 1:25,3
12 Körber Hermann 1962 M 48,3 37,3 1:25,6
13 Egger Walter 1964 M 52,6 34,3 1:26,9
Braito Harald 1955 M 44,2
Praxmarer Markus 1963 M 38,9
Mayr Michael 1962 M 36,7
Seiser Hannes 1963 M 38,6
Kern Günther 1960 M
Grüner Franz 1963 M
AK I - Jhg. 1965 bis 1974 - männlich
1 Traxler Helmut 1965 M 38,5 34,6 1:13,1
2 Gamsjäger Stefan 1969 M 37,8 36,6 1:14,4
3 Krug Werner 1965 M 44,1 30,8 1:14,9
Staudacher Hannes 1970 M 41,3
Schweigl Albert 1972 M 42,6
Scheiber Günther 1971 M 44,9
Larcher Andreas 1969 M 45,9
Wegscheider Romed 1965 M 38,6
Karner Helfried 1966 M 36,6
Allgemeine Klasse - Jhg. 1975 bis 1986 - männlich
1 Loinger Gerold 1976 M 39,8 28,4 1:08,2
2 Kraiser Tomas 1985 M 40,0 30,3 1:10,3
3 Mayrhofer Claus 1985 M 46,7 30,8 1:17,5
Scharsching Michael 1983 M 49,2
Köbele Rene 1978 M 39,4
Ruetz Marco 1982 M 52,2
Stubler Christoph 1978 M 38,6
Gassler Markus 1978 M 35,2
Jugend - Jhg. 1987 bis 1989 - weiblich
Gasser Viktoria 1989 W 38,3
Jugend - Jhg. 1987 bis 1989 - männlich
1 Leiter Lukas 1989 M 40,8 28,7 1:09,5
2 Bernhard Stefan 1987 M 45,4 30,8 1:16,2
3 Gritsch David 1989 M 47,1 30,3 1:17,4
4 Kriegelsteiner Benedikt 1988 M 36,8 41,2 1:18,0
2er-Staffeln - Gesamtalter bis 25 Jahre
1 Krismer Armin / Raffelsberger Martin 24 X 40,4 31,7 1:12,1
2 Tabelander Lukas / Knabl Luis 25 X 39,5 34,6 1:14,1
3 Reich Clemens / Tiefnbrunn Philipp 24 X 40,4 35,5 1:15,9
4 Lener Philip / Mosny Kaja 24 X 41,3 37,7 1:19,0
5 Maier Patrick / Kandolf Thomas 22 X 46,2 37,6 1:23,8
6 Lamprecht Stefan / Kirchmair Tobias 21 X 44,3 40,7 1:25,0
7 Mayr Viktoria / Abfalter Cornelia 24 X 54,0 36,3 1:30,3
8 Mayr Valentina / Abfalter Martina 24 X 57,0 33,7 1:30,7
9 Grüner Valentin / Buck Carolin 21 X 42,2 51,0 1:33,2
10 Praxmarer Magdalena / Lott Laura 22 X 49,3 44,1 1:33,4
11 Seiser Elena / Bergant Katharina 25 X 41,7 52,7 1:34,4
12 Haidinger Tanja / Haidinger Sabrina 24 X 45,3 54,5 1:39,8
13 Seiser Eva / Knabl Eva 18 X 44,4 60,2 1:44,6
14 Fringer Willi / Thaler Mathias 23 X 43,8 60,9 1:44,7
15 Lanegger Astrid / Koller Magdalena 21 X 61,0 47,5 1:48,5
16 Seiser Eva / Kirchmeir Matthias 20 X 44,4 64,5 1:48,9
17 Tabelander Laura / Bernert Tina 20 X 44,6 73,1 1:57,7
2er-Staffeln - Gesamtalter 26-75 Jahre
1 Karner Helfried / Strasshofer Sebastian 62 X 36,6 27,3 1:03,9
2 Gamsjäger Stefan / Braito Stefan 53 X 37,8 27,5 1:05,3
3 Stubler Christoph / Holst Alexis 44 X 38,6 27,3 1:05,9
4 Gasser Viktoria / Gassler Markus 41 X 38,3 35,2 1:13,5
5 Stockmeyer Fabian / Schatz Simon 26 X 41,3 34,3 1:15,6
6 Knabl Luis / Knabl Luis 59 X 41,3 34,6 1:15,9
7 Koller Karl / Koller Elisa 59 X 40,1 36,0 1:16,1
8 Grüner Armin / Buck Stefanie 26 X 43,0 39,0 1:22,0
9 Tiefenbrunn Hannes / Mikula Florian 27 X 44,8 38,6 1:23,4
10 Kriegelsteiner Benedikt / Bernert Lisa 29 X 36,8 60,9 1:37,7
11 Kern Günther / Leiter Lukas 59 X 28,7
2er-Staffeln - Gesamtalter 76 Jahre und mehr
1 Mayr Michael / Raffelsberger Klaus 84 X 36,7 29,1 1:05,8
2 Wegscheider Romed / Hellrigl Bernhard 88 X 38,6 29,5 1:08,1
3 Seiser Hannes / Raffelsberger Christian 90 X 38,6 29,9 1:08,5
4 Praxmarer Markus / Lott Christian 83 X 38,9 32,1 1:11,0
5 Lamprecht Hans / Raffelsberger Peter 105 X 40,0 34,1 1:14,1
6 Braito Harald / Braito Gabriele 90 X 44,2 31,8 1:16,0
7 Zorzi Roland / Raffelsberger Michael 110 X 46,7 32,1 1:18,8
8 Stockinger Dietmar / Stockinger Michaela 98 X 51,1 36,2 1:27,3
9 Egger Sabine / Egger Walter 78 X 55,1 34,3 1:29,4
10 Lugsteiner Karin / Porta Waltraud 103 X 50,3 43,8 1:34,1
11 Paregger Waltraud / Strasshofer Gerda 106 X 51,4 46,1 1:37,5
12 Krug Petra / Hagele Annemarie 96 X 48,2 52,0 1:40,2
4er-Staffeln - offene Klasse - männlich
1 Daltons Allg. M 123,3 135,5 4:18,8
Staudacher Hannes 41,3
Scharsching Michael 49,2
Schweigl Albert 42,6
Köbele Rene 39,4
2 TWV Telfs Allg. M 130,8 130,0 4:20,8
Krug Werner 44,1
Lott Christian 46,2
Hellrigel Bernhard 40,5
Raffelsberger Michael 46,2
3 TWV Masters Allg. W 149,9 152,7 5:02,6
Krug Petra 48,2
Braito Gabriele 55,6
Paregger Waldtraud 51,4
Lugsteiner Karin 50,3
4 ohne Namen Allg. M 131,3 174,4 5:05,7
Scheiber Günther 44,9
Ruetz Marco 52,2
Parth Franz 40,5
Larcher Andreas 45,9
Einzel-Gesamtwertung
1 Loinger Gerold 1976 M 39,8 28,4 1:08,2
1 Tschabitscher Nina 1981 W 41,2 33,2 1:14,4