|
|
Ergebnisliste [69 KB]
| Platz | Name | Jhg. | nSt | Schi | Schw | Gesamt | ||
| Kinder I - Jhg. 1998 und jünger - weiblich | ||||||||
| 1 | Mayr Valentina | 1998 | W | 48,3 | 28,7 | 1:17,0 | ||
| 2 | Kiechl Celine | 1998 | W | 50,7 | 32,5 | 1:23,2 | ||
| 3 | Nott Alina | 1998 | W | 64,1 | 30,7 | 1:34,8 | ||
| 4 | Aichberger Julia | 1999 | W | 55,2 | 49,0 | 1:44,2 | ||
| Habibelahian Tara | 1999 | W | 27,0 | |||||
| Brejcha Ida | 1999 | W | 55,8 | |||||
| Kinder I - Jhg. 1998 und jünger - männlich | ||||||||
| 1 | Janovsky Lukas | 2000 | M | 54,0 | 38,3 | 1:32,3 | ||
| 2 | Stock Elias | 1998 | M | 66,6 | 33,7 | 1:40,3 | ||
| 3 | Pfleiderer Jannyck | 1999 | M | 55,2 | 46,0 | 1:41,2 | ||
| 4 | Scheiring Noah | 2000 | M | 63,7 | 44,7 | 1:48,4 | ||
| Klotz Marco | 2001 | M | 120,0 | |||||
| Mayr Maximilian | 2002 | M | 65,3 | |||||
| Traxler Lorenz | 1999 | M | 51,4 | |||||
| Williamson Jake | 1998 | M | 58,4 | |||||
| Kinder II - Jhg. 1996 und 1997 - weiblich | ||||||||
| 1 | Knabl Eva | 1996 | W | 47,8 | 20,0 | 1:07,8 | ||
| 2 | Oberthanner Nadine | 1997 | W | 45,6 | 24,7 | 1:10,3 | ||
| 3 | Mayr Viktoria | 1996 | W | 50,1 | 21,1 | 1:11,2 | ||
| 4 | Räther Diana | 1997 | W | 50,0 | 24,0 | 1:14,0 | ||
| 5 | Nott Lisa-Maria | 1996 | W | 54,0 | 21,9 | 1:15,9 | ||
| 6 | Kuen Lara | 1997 | W | 48,3 | 29,6 | 1:17,9 | ||
| 7 | Gosch Lena | 1997 | W | 69,9 | 20,4 | 1:30,3 | ||
| 8 | Kröll Sarah | 1997 | W | 64,4 | 27,1 | 1:31,5 | ||
| Williamson Cameron | 1996 | W | 61,6 | |||||
| Bird Chelsey | 1996 | W | 50,9 | |||||
| Swoboda Niki | 1996 | W | ||||||
| Kinder II - Jhg. 1996 und 1997 - männlich | ||||||||
| 1 | Kiechl Marlon | 1996 | M | 42,9 | 24,4 | 1:07,3 | ||
| 2 | Brejcha Peter | 1997 | M | 45,5 | 24,5 | 1:10,0 | ||
| 3 | Öfner Maximilian | 1996 | M | 54,1 | 20,0 | 1:14,1 | ||
| 4 | Scalet Nelson | 1996 | M | 56,9 | 18,4 | 1:15,3 | ||
| 5 | Raffelsberger Simon | 1996 | M | 53,6 | 32,9 | 1:26,5 | ||
| 6 | Zobel Daniel | 1997 | M | 69,8 | 30,5 | 1:40,3 | ||
| Knabl Andrä | 1996 | M | 44,4 | |||||
| Menzinger Dominic | 1997 | M | ||||||
| Schüler I - Jhg. 1994 und 1995 - weiblich | ||||||||
| 1 | Seiser Eva | 1994 | W | 43,6 | 39,0 | 1:22,6 | ||
| 2 | Gosch Nina | 1994 | W | 57,5 | 34,2 | 1:31,7 | ||
| Bernert Tina | 1994 | W | 44,8 | |||||
| Tabelander Laura | 1994 | W | 45,4 | |||||
| Schüler I - Jhg. 1994 und 1995 - männlich | ||||||||
| 1 | Knabl Alexander | 1995 | M | 50,3 | 32,6 | 1:22,9 | ||
| 2 | Kikl Fabian | 1994 | M | 42,5 | 45,9 | 1:28,4 | ||
| 3 | Hochschwarzer Georg | 1995 | M | 52,0 | 44,9 | 1:36,9 | ||
| 4 | Seelaus Florian | 1994 | M | 61,6 | 41,8 | 1:43,4 | ||
| Lamprecht Stefan | 1994 | M | 42,0 | |||||
| Williamson Jordan | 1994 | M | 52,2 | |||||
| Schüler II - Jhg. 1992 und 1993 - weiblich | ||||||||
| 1 | Seiser Elena | 1992 | W | 41,8 | 38,3 | 1:20,1 | ||
| 2 | Gosch Lisa | 1992 | W | 57,2 | 31,4 | 1:28,6 | ||
| Gatt Veronika | 1993 | W | 41,6 | |||||
| Härting Magdalena | 1992 | W | 41,9 | |||||
| Schüler II - Jhg. 1992 und 1993 - männlich | ||||||||
| 1 | Knabl Luis | 1992 | M | 41,8 | 30,8 | 1:12,6 | ||
| 2 | Knabl Michael | 1992 | M | 46,8 | 37,0 | 1:23,8 | ||
| 3 | Koch Manuel | 1993 | M | 52,8 | 34,3 | 1:27,1 | ||
| Krismer Armin | 1992 | M | 42,8 | |||||
| Santeler Florian | 1992 | M | 51,1 | |||||
| Damen I+II - Jhg. 1976 und älter | ||||||||
| 1 | Scheiring Maria | 1967 | W | 49,3 | 34,7 | 1:24,0 | ||
| 2 | Braito Gabi | 1964 | W | 57,0 | 31,7 | 1:28,7 | ||
| 3 | Lugsteiner Karin | 1957 | W | 56,3 | 35,8 | 1:32,1 | ||
| 4 | Eiter Gisela | 1965 | W | 63,1 | 34,7 | 1:37,8 | ||
| Paregger Waltraud | 1952 | W | 58,1 | |||||
| Krug Petra | 1966 | W | 54,4 | |||||
| Nagl Martina | 1970 | W | 47,7 | |||||
| Allgemeine Klasse - Jhg. 1977 bis 1988 - weiblich | ||||||||
| 1 | Eiter Vanessa | 1986 | W | 41,0 | 34,5 | 1:15,5 | ||
| 2 | Tschabitscher Nina | 1981 | W | 45,7 | 32,6 | 1:18,3 | ||
| 3 | Bauer Theresa | 1986 | W | 59,9 | 32,8 | 1:32,7 | ||
| 4 | Löffler Karina | 1985 | W | 58,2 | 50,3 | 1:48,5 | ||
| AK III-IV - Jhg. 1956 und älter- männlich | ||||||||
| 1 | Hellrigl Bernhard | 1955 | M | 52,6 | 29,4 | 1:22,0 | ||
| 2 | Zorzi Roland | 1939 | M | 53,9 | 38,6 | 1:32,5 | ||
| Raffelsberger Peter | 1953 | M | 33,2 | |||||
| Abfalter Fredi | 1955 | M | 46,2 | |||||
| Braito Harry | 1955 | M | 48,1 | |||||
| AK II - Jhg. 1957 bis 1966 - männlich | ||||||||
| 1 | Pfleiderer Heinz | 1960 | M | 42,4 | 33,4 | 1:15,8 | ||
| 2 | Seiser Hannes | 1963 | M | 42,0 | 34,1 | 1:16,1 | ||
| 3 | Raffelsberger Michael | 1959 | M | 51,2 | 33,1 | 1:24,3 | ||
| 3 | Ploner Hermann | 1958 | M | 50,5 | 33,8 | 1:24,3 | ||
| 5 | Stock Christoph | 1962 | M | 51,3 | 34,2 | 1:25,5 | ||
| Wegscheider Romed | 1965 | M | 42,8 | |||||
| Kern Günter | 1961 | M | 40,4 | |||||
| Karner Helfried | 1966 | M | 42,8 | |||||
| Eiter Fredl | 1961 | M | 43,4 | |||||
| Mayr Michael | 1962 | M | 41,2 | |||||
| Kranebitter Daniel | 1965 | M | 44,7 | |||||
| AK I - Jhg. 1967 bis 1976 - männlich | ||||||||
| 1 | Pichler Rudolf | 1970 | M | 45,2 | 38,1 | 1:23,3 | ||
| 2 | Kiechl Joachim | 1968 | M | 55,4 | 33,0 | 1:28,4 | ||
| 3 | Larcher Andreas | 1970 | M | 49,6 | 39,3 | 1:28,9 | ||
| 4 | Scheiber Günter | 1971 | M | 49,7 | 44,3 | 1:34,0 | ||
| Klotz Christian | 1969 | M | 49,2 | |||||
| Schweigl Albert | 1973 | M | 46,9 | |||||
| Fritzer Wolfgang | 1969 | M | 46,4 | |||||
| Barbist Hubert | 1971 | M | 41,9 | |||||
| Staudacher Hannes | 1970 | M | ||||||
| Allgemeine Klasse - Jhg. 1977 bis 1988 - männlich | ||||||||
| 1 | Steffan Matthias | 1987 | M | 44,0 | 28,2 | 1:12,2 | ||
| 2 | Kraiser Thomas | 1985 | M | 43,2 | 29,2 | 1:12,4 | ||
| 3 | Scharsching Michael | 1983 | M | 45,2 | 30,9 | 1:16,1 | ||
| 4 | Härting Christian | 1978 | M | 48,9 | 32,4 | 1:21,3 | ||
| 5 | Lung Simon | 1979 | M | 44,2 | 40,7 | 1:24,9 | ||
| 6 | Ploner Philipp | 1982 | M | 51,9 | 33,1 | 1:25,0 | ||
| Kriegelsteiner Benni | 1988 | M | 41,6 | |||||
| Brecher Hansjörg | 1978 | M | 43,3 | |||||
| Köbele Rene | 1978 | M | 44,3 | |||||
| Jugend - Jhg. 1989 bis 1991 - weiblich | ||||||||
| 1 | Eiter Beatrix | 1991 | W | 45,3 | 41,4 | 1:26,7 | ||
| Rabensteiner Katja | 1991 | W | 41,0 | |||||
| Tabelander Luka | 41,4 | |||||||
| Jugend - Jhg. 1989 bis 1991 - männlich | ||||||||
| 1 | Leiter Lukas | 1989 | M | 42,3 | 28,5 | 1:10,8 | ||
| 2 | Koch Patrick | 1991 | M | 48,0 | 26,7 | 1:14,7 | ||
| 3 | Bauer Immanuel | 1990 | M | 42,3 | 32,7 | 1:15,0 | ||
| 4 | Eiter Frederik | 1989 | M | 42,8 | 35,3 | 1:18,1 | ||
| 5 | Seelaus Johannes | 1991 | M | 48,4 | 30,0 | 1:18,4 | ||
| 6 | Stockmeyer Fabian | 1991 | M | 43,1 | 35,7 | 1:18,8 | ||
| 7 | Schluifer Thomas | 1989 | M | 46,5 | 32,4 | 1:18,9 | ||
| 8 | Furtner Martin | 1989 | M | 48,5 | 34,9 | 1:23,4 | ||
| Puelacher Florian | 1989 | M | 42,6 | |||||
| 2er-Staffeln - Gesamtalter bis 25 Jahre | ||||||||
| 1 | Knabl Luis / Knabl Alexander | 25 | X | 41,8 | 32,6 | 1:14,4 | ||
| 2 | Knabl Andrä / Knabl Alexander | 21 | X | 44,4 | 32,6 | 1:17,0 | ||
| 3 | Seiser Eva / Gosch Nina | 24 | X | 43,6 | 34,2 | 1:17,8 | ||
| 4 | Knabl Michael / Knabl Alexander | 25 | X | 46,8 | 32,6 | 1:19,4 | ||
| 5 | Knabl Eva / Knabl Alexander | 21 | X | 47,8 | 32,6 | 1:20,4 | ||
| 6 | Kuen Lara / Scalet Nelson | 19 | X | 48,3 | 40,5 | * | 1:28,8 | |
| 7 | Kiechl Celine / Buck Carolin | 20 | X | 50,7 | 38,5 | 1:29,2 | ||
| 8 | Härting Magdalena / Oberthanner Nadine | 24 | X | 41,9 | 54,3 | * | 1:36,2 | |
| 9 | Mayr Valentina / Mayr Viktoria | 18 | X | 48,3 | 51,6 | 1:39,9 | ||
| 10 | Mayr Maximilian / Abfalter Cornelia | 22 | X | 65,3 | 35,8 | 1:41,1 | ||
| 11 | Brejcha Ida / Brejcha Peter | 16 | X | 55,8 | 53,9 | * | 1:49,7 | |
| 12 | Klotz Marco / Braito Stefan | 25 | X | 120,0 | 26,5 | 2:26,5 | ||
| * 25m-Zeit auf 50m-Zeit umgerechnet (Faktor 2,2) | ||||||||
| 2er-Staffeln - Gesamtalter 26-75 Jahre | ||||||||
| 1 | Knabl Luis / Braito Stefan | 34 | X | 41,8 | 26,5 | 1:08,3 | ||
| 2 | Rabensteiner Katja / Larcher Christopher | 33 | X | 41,0 | 28,2 | 1:09,2 | ||
| 3 | Kern Günter / Strasshofer Sebastian | 71 | X | 40,4 | 29,0 | 1:09,4 | ||
| 4 | Kriegelsteiner Benni / Leiter Lukas | 35 | X | 41,6 | 28,5 | 1:10,1 | ||
| 5 | Karner Helfried / Kohl Christophe | 60 | X | 42,8 | 27,7 | 1:10,5 | ||
| 6 | Krismer Armin / Raffelsberger Martin | 28 | X | 42,8 | 28,3 | 1:11,1 | ||
| 6 | Seiser Hannes / Kandolf Bernhard | 67 | X | 42,0 | 29,1 | 1:11,1 | ||
| 8 | Tabelander Lukas / Knabl Luis | 29 | X | 41,4 | 30,8 | 1:12,2 | ||
| 9 | Lamprecht Stefan / Schatz Simon | 27 | X | 42,0 | 30,6 | 1:12,6 | ||
| 10 | Seiser Elena / Gosch Lisa | 28 | X | 41,8 | 31,4 | 1:13,2 | ||
| 11 | Bernert Tina / Seelaus Johannes | 27 | X | 44,8 | 30,0 | 1:14,8 | ||
| 11 | Gatt Veronika / Mosny Kaja | 27 | X | 41,6 | 33,2 | 1:14,8 | ||
| 13 | Bauer Immanuel / Bauer Theresa | 36 | X | 42,3 | 32,8 | 1:15,1 | ||
| 14 | Köbele Rene / Scharsching Michael | 53 | X | 44,3 | 30,9 | 1:15,2 | ||
| 15 | Eiter Vanessa / Eiter Gisela | 61 | X | 41,0 | 34,7 | 1:15,7 | ||
| 16 | Kiechl Marlon / Kiechl Joachim | 48 | X | 42,9 | 33,0 | 1:15,9 | ||
| 17 | Brecher Hansjörg / Abfalter Martina | 48 | X | 43,3 | 33,3 | 1:16,6 | ||
| 18 | Härting Magdalena / Stockmeyer Fabian | 30 | X | 41,9 | 35,7 | 1:17,6 | ||
| 19 | Koch Manuel / Koch Patrick | 28 | X | 52,8 | 26,7 | 1:19,5 | ||
| 20 | Nagl Martina / Kurz Nadja | 73 | X | 47,7 | 32,0 | 1:19,7 | ||
| 21 | Seiser Elena / Buck Carolin | 26 | X | 41,8 | 38,5 | 1:20,3 | ||
| 22 | Puelacher Florian / Trenkwalder Anja | 33 | X | 42,6 | 38,2 | 1:20,8 | ||
| 23 | Eiter Frederik / Eiter Beatrix | 32 | X | 42,8 | 41,4 | 1:24,2 | ||
| 24 | Klotz Christian / Klotz-Bair Elisabeth | 75 | X | 49,2 | 35,9 | 1:25,1 | ||
| 25 | Raffelsberger Simon / Raffelsberger Peter | 62 | X | 53,6 | 33,2 | 1:26,8 | ||
| 26 | Pfleiderer Jannyck / Pfleiderer Heinz | 53 | X | 55,2 | 33,4 | 1:28,6 | ||
| 27 | Santeler Florian / Körber Hermann | 58 | X | 51,1 | 37,7 | 1:28,8 | ||
| 28 | Lugsteiner Karin / Bauer Theresa | 69 | X | 56,3 | 32,8 | 1:29,1 | ||
| 29 | Larcher Andreas / Scheiber Günter | 71 | X | 49,6 | 44,3 | 1:33,9 | ||
| 30 | Tabelander Laura / Bernert Lisa-Maria | 27 | X | 45,4 | 55,8 | 1:41,2 | ||
| Menzinger Dominic / Bernert Benjamin | 29 | X | ||||||
| 2er-Staffeln - Gesamtalter 76-99 Jahre | ||||||||
| 1 | Mayr Michael / Raffelsberger Klaus | 88 | X | 41,2 | 29,4 | 1:10,6 | ||
| 2 | Wegscheider Romed / Hellrigl Bernhard | 92 | X | 42,8 | 29,4 | 1:12,2 | ||
| 3 | Eiter Fredl / Braito Gabi | 88 | X | 43,4 | 31,7 | 1:15,1 | ||
| 4 | Abfalter Fredi / Krug Werner | 92 | X | 46,2 | 31,1 | 1:17,3 | ||
| 5 | Braito Harry / Braito Gabi | 94 | X | 48,1 | 31,7 | 1:19,8 | ||
| 6 | Krug Petra / Lugsteiner Karin | 89 | X | 54,4 | 35,8 | 1:30,2 | ||
| 2er-Staffeln - Gesamtalter 100 Jahre und mehr | ||||||||
| 1 | Zorzi Roland / Raffelsberger Michael | 114 | X | 53,9 | 33,1 | 1:27,0 | ||
| 2 | Hellrigl Bernhard / Lugsteiner Karin | 100 | X | 52,6 | 35,8 | 1:28,4 | ||
| 3 | Paregger Waltraud / Kandolf Lisi | 102 | X | 58,1 | 37,7 | 1:35,8 | ||
| 4er-Staffeln - offene Klasse - männlich | ||||||||
| 1 | Lulufajo | Allg. | M | 127,2 | 130,0 | 4:17,2 | ||
| Leiter Lukas | 1989 | 42,3 | ||||||
| Knabl Luis | 1992 | 41,8 | ||||||
| Stockmeyer Fabian | 1991 | 43,1 | ||||||
| Seelaus Johannes | 1991 | 48,4 | ||||||
| 2 | Die Pitztis | Allg. | M | 129,1 | 148,2 | 4:37,3 | ||
| Eiter Vanessa | 1986 | 41,0 | ||||||
| Eiter Frederic | 1989 | 42,8 | ||||||
| Eiter Beatrix | 1991 | 45,3 | ||||||
| Eiter Gisela | 1965 | 63,1 | ||||||
| 3 | Daltons | Allg. | M | 139,2 | 140,7 | 4:39,9 | ||
| Scheiber Günter | 1973 | 49,7 | ||||||
| Scharsching Michael | 1983 | 45,2 | ||||||
| Staudacher Hannes | 1970 | 999,0 | ||||||
| Köbele Rene | 1978 | 44,3 | ||||||
| 4 | Nichtschwimmer | Allg. | M | 133,0 | 149,2 | 4:42,2 | ||
| Schweigl Albert | 1973 | 46,9 | ||||||
| Fritzer Wolfgang | 1969 | 46,4 | ||||||
| Kranebitter Daniel | 1965 | 44,7 | ||||||
| Barbist Hubert | 1971 | 41,9 | ||||||
| 5 | TWV Telfs Ladies | Allg. | W | 157,7 | 146,5 | 5:14,2 | ||
| Braito Gabi | 1964 | 57,0 | ||||||
| Krug Petra | 1966 | 54,4 | ||||||
| Paregger Waltraud | 1952 | 58,1 | ||||||
| Lugsteiner Karin | 1957 | 56,3 | ||||||
| 6 | White Eagles | Allg. | M | 161,5 | 266,8 | 7:08,3 | ||
| Williamson Camaron | 1996 | 61,6 | ||||||
| Williamson Jake | 1998 | 58,4 | ||||||
| Bird Chelsey | 1996 | 50,9 | ||||||
| Williamson Jordan | 1994 | 52,2 | ||||||
| Die rasanten Vier | Allg. | M | 105,4 | 0,0 | ||||
| Janovsky Lukas | 2000 | 54,0 | ||||||
| Traxler Lorenz | 1999 | 51,4 | ||||||
| Aichberger Julia | 1999 | 55,2 | ||||||
| Habibelahian Tara | 1999 | |||||||
| Gesamtsieger 2006 | ||||||||
| 1 |
Leiter Lukas |
1989 | M | 42,3 | 28,5 | 1:10,8 | ||
| 1 |
Eiter Vanessa |
1986 | W | 41,0 | 34,5 | 1:15,5 | ||