|
|
||||||||||||
Der TWV-Telfs war auch heuer wieder Veranstalter der schon traditionellen Schi-Schwimm-Kombination, zu der wir zahlreiche Teilnehmer begrüßen durften. Ein großer Dank gilt an dieser Stelle allen freiwilligen Helfern sowie Sponsoren dieses Wettkampfes. Ein ganz besonderer Dank gilt dem Schiklub Telfs, welcher den Telfer Schitag und somit den Schibewerb der Schi-Schwimm-Kombination wieder perfekt organisierten.



![]()
|
|
|
| Platz | Name | Jhg. | Schi | Schw | Gesamt | |||
|
Snowboard - mixed |
||||||||
| 1 | Walser Richard | 1962 | M | 73,7 | 31,2 | 1:44,9 | ||
| 2 | Abfalter Cornelia | 1988 | W | 95,6 | 36,7 | 2:12,3 | ||
| 3 | Knabl Eva | 1996 | W | 113,7 | 34,0 | 2:27,7 | ||
| 4 | Mayr Viktoria | 1996 | W | 119,0 | 34,3 | 2:33,3 | ||
|
Mini - Jhg. 2003 und jünger - männlich |
||||||||
| 1 | Ploner Felix | 2003 | M | 56,2 | 51,4 | 1:47,6 | ||
| 2 | Niederfriniger Yannick | 2004 | M | 114,4 | 65,7 | 3:00,1 | ||
|
Kinder I - Jhg. 2001 und jünger - weiblich |
||||||||
| 1 | Gross Julia | 2001 | W | 56,8 | 23,1 | 1:19,9 | ||
| 2 | Janovsky Katrin | 2002 | W | 48,1 | 33,1 | 1:21,2 | ||
| 3 | Haas Sophie | 2001 | W | 53,8 | 34,3 | 1:28,1 | ||
| 4 | Szeli Leah | 2001 | W | 66,8 | 32,2 | 1:39,0 | ||
| 5 | Fiegl Magdalena | 2001 | W | 83,0 | 27,1 | 1:50,1 | ||
|
Kinder I - Jhg. 2001 und jünger - männlich |
||||||||
| 1 | Mayr Maximilian | 2002 | M | 49,6 | 29,0 | 1:18,6 | ||
| 2 | Gross Andreas | 2001 | M | 53,8 | 24,9 | 1:18,7 | ||
| 3 | Schaller Florian | 2002 | M | 74,0 | 40,6 | 1:54,6 | ||
|
Kinder II - Jhg. 1999 und 2000 - weiblich |
||||||||
| 1 | Sitzenfrey Jenny | 2000 | W | 48,1 | 20,8 | 1:08,9 | ||
| 2 | Binder Elena | 2000 | W | 59,4 | 16,4 | 1:15,8 | ||
| 3 | Totschnig Pia | 2000 | W | 58,1 | 19,8 | 1:17,9 | ||
| 4 | Scheiring Hannah | 1999 | W | 75,9 | 18,3 | 1:34,2 | ||
|
Kinder II - Jhg. 1999 und 2000 - männlich |
||||||||
| 1 | Pohl Samuel | 1999 | M | 45,9 | 15,4 | 1:01,3 | ||
| 2 | Wolf David | 2000 | M | 50,3 | 18,2 | 1:08,5 | ||
| 3 | Janovsky Lukas | 2000 | M | 45,3 | 24,3 | 1:09,6 | ||
| 4 | Barbist Florian | 1999 | M | 56,6 | 21,7 | 1:18,3 | ||
| 5 | Niederfriniger Daniel | 1999 | M | 63,9 | 17,3 | 1:21,2 | ||
| 6 | Schaller Serafin | 2000 | M | 68,3 | 22,2 | 1:30,5 | ||
| 7 | Raffelsberger Fabian | 2000 | M | 66,6 | 24,5 | 1:31,1 | ||
| 8 | Regenfelder Daniel | 2000 | M | 68,0 | 27,3 | 1:35,3 | ||
|
Schüler I - Jhg. 1997 und 1998 - weiblich |
||||||||
| 1 | Lechner Franziska | 1997 | W | 44,8 | 40,9 | 1:25,7 | ||
| 2 | Waldhart Hanna | 1998 | W | 62,3 | 31,6 | 1:33,9 | ||
| 3 | Nott Alina | 1998 | W | 57,3 | 37,6 | 1:34,9 | ||
| 4 | Sitzenfrey Jessy | 1998 | W | 55,6 | 46,1 | 1:41,7 | ||
|
Schüler I - Jhg. 1997 und 1998 - männlich |
||||||||
| 1 | Sonntag Marco | 1998 | M | 50,1 | 32,4 | 1:22,5 | ||
| 2 | Szeli Leon | 1998 | M | 49,7 | 42,9 | 1:32,6 | ||
| 3 | Nikolaise Stefan | 1998 | M | 46,8 | 65,5 | 1:52,3 | ||
|
Schüler II - Jhg. 1995 und 1996 - weiblich |
||||||||
| 1 | Mayr Viktoria | 1996 | W | 46,7 | 34,3 | 1:21,0 | ||
| 2 | Totschnig Lisa | 1996 | W | 53,3 | 35,8 | 1:29,1 | ||
| 3 | Nott Lisa-Maria | 1996 | W | 65,7 | 32,1 | 1:37,8 | ||
|
Schüler II - Jhg. 1995 und 1996 - männlich |
||||||||
| 1 | Knabl Alexander | 1995 | M | 51,0 | 28,5 | 1:19,5 | ||
|
Jugend I - Jhg. 1993 und 1994 - männlich |
||||||||
| 1 | Seelaus Florian | 1994 | M | 67,4 | 28,6 | 1:36,0 | ||
|
Jugend II - Jhg. 1990 und 1992 - männlich |
||||||||
| 1 | Knabl Luis | 1992 | M | 47,4 | 25,7 | 1:13,1 | ||
| 2 | Seelaus Johannes | 1991 | M | 50,2 | 26,9 | 1:17,1 | ||
| Knabl Michael | 1992 | M | NiZ | 30,4 | ||||
|
Allgemeine Klasse - Jhg. 1980 bis 1989 - weiblich |
||||||||
| 1 | Abfalter Martina | 1986 | W | 51,5 | 33,0 | 1:24,5 | ||
|
Allgemeine Klasse - Jhg. 1980 bis 1989 - männlich |
||||||||
| 1 | Leiter Lukas | 1989 | M | 42,4 | 27,6 | 1:10,0 | ||
| 2 | Larcher Christopher | 1988 | M | 57,6 | 28,5 | 1:26,1 | ||
| 3 | Stelzl Bernhard | 1983 | M | 55,1 | 32,2 | 1:27,3 | ||
| Kraiser Tomas | 1985 | M | NiZ | |||||
|
AK I - Jhg. 1970 bis 1979 und älter - männlich |
||||||||
| 1 | Härting Christian | 1978 | M | 58,0 | 33,8 | 1:31,8 | ||
|
AK II - Jhg. 1960 bis 1969 und älter - männlich |
||||||||
| 1 | Oleschko Harald | 1965 | M | 44,3 | 36,7 | 1:21,0 | ||
| 2 | Meissl Gerd | 1968 | M | 49,9 | 32,7 | 1:22,6 | ||
| 3 | Walser Richard | 1962 | M | 57,9 | 31,2 | 1:29,1 | ||
| 4 | Kiechl Joachim | 1968 | M | 56,7 | 33,9 | 1:30,6 | ||
| Wippler Christian | 1966 | M | NiZ | n.a.S. | ||||
|
AK III+IV - Jhg. 1959 und älter - männlich |
||||||||
| 1 | Hellrigl Bernhard | 1955 | M | 53,6 | 30,4 | 1:24,0 | ||
| 2 | Raffelsberger Michael | 1959 | M | 53,5 | 33,6 | 1:27,1 | ||
| 3 | Koller Karl | 1958 | M | 55,1 | 33,8 | 1:28,9 | ||
| 4 | Ploner Hermann | 1958 | M | 57,4 | 33,8 | 1:31,2 | ||
| 5 | Raffelsberger Peter | 1953 | M | 71,7 | 34,5 | 1:46,2 | ||
|
2er-Staffeln - Gesamtalter bis 25 Jahre |
||||||||
| 1 | Lechner Franziska / Waldhart Hanna | 25 | X | 44,8 | 31,6 | 1:16,4 | ||
| 2 | Pohl Samuel / Sonntag Marco | 23 | X | 45,9 | 32,4 | 1:18,3 | ||
| 3 | Mayr Maximilian / Nott Lisa-Maria | 22 | X | 49,6 | 32,1 | 1:21,7 | ||
| 4 | Nikolaise Stefan / Geiger Lisa | 24 | X | 46,8 | 35,4 | 1:22,2 | ||
| 5 | Kiechl Celine / Nott Alina | 24 | X | 44,8 | 37,6 | 1:22,4 | ||
| 6 | Brejcha Ida / Binder Elena | 21 | X | 46,5 | 38,0 | 1:24,5 | ||
| 7 | Janovsky Lukas / Wolf David | 20 | X | 45,3 | 40,5 | 1:25,8 | ||
| 8 | Pfleiderer Yannick / Scheiring Noah | 21 | X | 52,4 | 36,6 | 1:29,0 | ||
| 9 | Barbist Florian / Nestler Jakob | 22 | X | 56,6 | 39,0 | 1:35,6 | ||
| 10 | Janovsky Katrin / Barbist Elena | 18 | X | 48,1 | 48,8 | 1:36,9 | ||
| 11 | Waldeck Simon / Waldeck Samuel | 25 | X | 64,5 | 38,6 | 1:43,1 | ||
|
2er-Staffeln - Gesamtalter 26-50 Jahre |
||||||||
| 1 | Seelaus Bernhard / Seelaus Johannes | 41 | X | 43,5 | 26,9 | 1:10,4 | ||
| 2 | Kratzer Johannes / Abfalter Martina | 40 | X | 41,8 | 33,0 | 1:14,8 | ||
| 3 | Lechner Franziska / Hofer Marie Theres | 26 | X | 44,8 | 34,8 | 1:19,6 | ||
| 4 | Mayr Viktoria / Knabl Eva | 28 | X | 46,7 | 34,0 | 1:20,7 | ||
| 5 | Pfleiderer Lisa / Scheiring Luca | 30 | X | TF | 69,0 | 28,1 | 1:37,1 | |
| 6 | Brückl Martin / Tabelander Johanna | 33 | X | 56,2 | 43,3 | 1:39,5 | ||
| 7 | Bernert Tina / Berti Theresa | 35 | X | TF | 61,8 | 38,7 | 1:40,5 | |
| Knabl Michael / Knabl Alexander | 33 | X | NiZ | 28,5 | ||||
|
2er-Staffeln - Gesamtalter 51-75 Jahre |
||||||||
| 1 | Seiser Hannes / Knabl Luis | 66 | X | 43,6 | 25,7 | 1:09,3 | ||
| 2 | Post Gernot / Ploner Stefan | 69 | X | 45,0 | 28,5 | 1:13,5 | ||
| 3 | Kiechl Celine / Kiechl Joachim | 54 | X | 44,8 | 33,9 | 1:18,7 | ||
| 4 | Lung Simon / Härting Christian | 63 | X | 49,2 | 33,8 | 1:23,0 | ||
| 5 | Abfalter Martina / Raffelsberger Klaus | 72 | X | 51,5 | 33,0 | 1:24,5 | ||
| 6 | Larcher Doris / Larcher Christopher | 74 | X | 65,0 | 28,5 | 1:33,5 | ||
| 7 | Walser Jonas / Walser Richard | 54 | X | 101,5 | 31,2 | 2:12,7 | ||
|
2er-Staffeln - Gesamtalter 76-99 Jahre |
||||||||
| 1 | Koller Karl / Meissl Gerd | 94 | X | 55,1 | 32,7 | 1:27,8 | ||
| 2 | Plank Johann / Sitzenfrey Manuela | 94 | X | 45,2 | 43,0 | 1:28,2 | ||
| 3 | Mayr Sonja / Nott Gabi | 82 | X | 55,4 | 54,4 | 1:49,8 | ||
|
2er-Staffeln - Gesamtalter 100 Jahre und mehr |
||||||||
| 1 | Abfalter Gudrun / Raffelsberger Michael | 101 | X | 67,5 | 33,6 | 1:41,1 | ||
|
4er-Staffeln - offene Klasse - männlich |
||||||||
| 1 | TWV-Telfs | Allg. | M | 149,5 | 130,5 | 4:40,0 | ||
| Ploner Hermann | 1958 | M | 57,4 | |||||
| Raffelsberger Michael | 1959 | M | 53,5 | |||||
| Leiter Lukas | 1989 | M | 42,4 | |||||
| Hellrigl Bernhard | 1955 | M | 53,6 | |||||
| 2 | Die Daltons | Allg. | M | 158,5 | 143,5 | 5:02,0 | ||
| Staudacher Hannes | 1970 | M | 51,2 | |||||
| Klotz Stefan | 1973 | M | 999,0 | |||||
| Scharsching Michael | 1978 | M | 55,1 | |||||
| Kranebitter Daniel | 1967 | M | 52,2 | |||||
| 3 | Die fantastischen Vier | Allg. | M | 159,4 | 146,9 | 5:06,3 | ||
| Lutz Andreas | 1972 | M | 53,8 | |||||
| Waldhart Christoph | 1979 | M | 53,6 | |||||
| Zoller Marco | 1974 | M | 999,0 | |||||
| Fritzer Wolfgang | 1970 | M | 52,0 | |||||
|
4er-Staffeln - offene Klasse - weiblich |
||||||||
| 1 | Tri-Girls | Allg. | W | 166,3 | 140,9 | 5:07,2 | ||
| Mayr Viktoria | 1996 | W | 46,7 | |||||
| Nott Lisa-Maria | 1996 | W | 65,7 | |||||
| Nott Alina | 1998 | W | 57,3 | |||||
| Waldhart Hanna | 1998 | W | 62,3 | |||||
|
Gesamtsieger 2010 |
||||||||
| 1 | Mayr Viktoria | 1996 | W | 46,7 | 34,3 | 1:21,0 | ||
| 1 | Leiter Lukas | 1989 | M | 42,4 | 27,6 | 1:10,0 | ||