Gisela Eiter - Persönliche Wettkampfergebnisse

Steckbrief | Bestzeiten | Wettkampfergebnisse | Wettkampfanalysen

Bewerb Bahn Zeit  Datum  Ort  Wettkampf
50m  Schmetterling  50m  42,49  11.07.2010  Hall in Tirol  21. Internationales S-Bausparkassen Mastersmeeting 2001 Hall in Tirol
800m  Freistil  50m  12:49,42  11.07.2010  Hall in Tirol  21. Internationales S-Bausparkassen Mastersmeeting 2001 Hall in Tirol
200m  Lagen  50m  3:17,90  11.07.2010  Hall in Tirol  21. Internationales S-Bausparkassen Mastersmeeting 2001 Hall in Tirol
200m  Freistil  50m  2:54,22  11.07.2010  Hall in Tirol  21. Internationales S-Bausparkassen Mastersmeeting 2001 Hall in Tirol
400m  Freistil  50m  6:12,15  04.07.2010  Innsbruck  Tiroler Landesmeisterschaften im Schwimmen 2010
100m  Brust  50m  1:39,28  04.07.2010  Innsbruck  Tiroler Landesmeisterschaften im Schwimmen 2010
100m  Freistil  50m  1:16,82  04.07.2010  Innsbruck  Tiroler Landesmeisterschaften im Schwimmen 2010
200m  Freistil  50m  2:55,60  04.07.2010  Innsbruck  Tiroler Landesmeisterschaften im Schwimmen 2010
100m  Lagen  25m  1:31,19  22.11.2009  Innsbruck  4. Int. Master-Shark
50m  Schmetterling  25m  40,97  22.11.2009  Innsbruck  4. Int. Master-Shark
100m  Freistil  25m  1:15,92  22.11.2009  Innsbruck  4. Int. Master-Shark
50m  Brust  25m  45,70  04.11.2009  Telfs  Clubmeisterschaften 2009
50m  Rücken  25m  45,80  04.11.2009  Telfs  Clubmeisterschaften 2009
50m  Freistil  25m  35,18  04.11.2009  Telfs  Clubmeisterschaften 2009
50m  Schmetterling  25m  39,67  04.11.2009  Telfs  Clubmeisterschaften 2009
100m  Brust  25m  1:36,97  04.10.2009  Traun  20. Österreichische Mastersmeisterschaften 2009
100m  Schmetterling  25m  1:35,55  04.10.2009  Traun  20. Österreichische Mastersmeisterschaften 2009
400m  Freistil  25m  5:50,14  04.10.2009  Traun  20. Österreichische Mastersmeisterschaften 2009
50m  Schmetterling  25m  37,85  04.10.2009  Traun  20. Österreichische Mastersmeisterschaften 2009
800m  Freistil  50m  13:16,81  26.07.2009  Hall in Tirol  20. Int. Mastersschwimmen der SU Hall in Tirol
200m  Lagen  50m  3:20,14  26.07.2009  Hall in Tirol  20. Int. Mastersschwimmen der SU Hall in Tirol
400m  Freistil  50m  6:29,29  05.07.2009  Innsbruck  Tiroler Meisterschaften im Schwimmen 2009
100m  Freistil  50m  1:20,65  05.07.2009  Innsbruck  Tiroler Meisterschaften im Schwimmen 2009
200m  Freistil  50m  3:01,26  05.07.2009  Innsbruck  Tiroler Meisterschaften im Schwimmen 2009
400m  Freistil  25m  5:53,35  05.10.2008  Rif / Hallein  Int. Österr. Masters-Meisterschaften 2008
100m  Lagen  25m  1:26,72  05.10.2008  Rif / Hallein  Int. Österr. Masters-Meisterschaften 2008
100m  Brust  25m  1:37,92  05.10.2008  Rif / Hallein  Int. Österr. Masters-Meisterschaften 2008
50m  Rücken  25m  46,17  05.10.2008  Rif / Hallein  Int. Österr. Masters-Meisterschaften 2008
50m  Freistil  25m  34,54  05.10.2008  Rif / Hallein  Int. Österr. Masters-Meisterschaften 2008
50m  Schmetterling  25m  39,09  05.10.2008  Rif / Hallein  Int. Österr. Masters-Meisterschaften 2008
400m  Freistil  25m  5:58,81  07.10.2007  Wels  19. Österreichische Mastersmeisterschaften 2007
100m  Lagen  25m  1:25,69  07.10.2007  Wels  19. Österreichische Mastersmeisterschaften 2007
100m  Schmetterling  25m  1:37,60  07.10.2007  Wels  19. Österreichische Mastersmeisterschaften 2007
100m  Brust  25m  1:39,00  07.10.2007  Wels  19. Österreichische Mastersmeisterschaften 2007
50m  Freistil  25m  34,28  07.10.2007  Wels  19. Österreichische Mastersmeisterschaften 2007
50m  Schmetterling  25m  38,12  07.10.2007  Wels  19. Österreichische Mastersmeisterschaften 2007
800m  Freistil  50m  14:11,44  05.08.2007  Hall in Tirol  18. Int. Masters-Schwimmen der SU Hall in Tirol 2007
200m  Lagen  50m  3:23,45  05.08.2007  Hall in Tirol  18. Int. Masters-Schwimmen der SU Hall in Tirol 2007
50m  Freistil  50m  36,11  05.08.2007  Hall in Tirol  18. Int. Masters-Schwimmen der SU Hall in Tirol 2007
100m  Brust  25m  1:37,75  08.10.2006  Steyr  18. Int. Österreichische Mastersmeisterschaften 2006
100m  Rücken  25m  1:33,21  08.10.2006  Steyr  18. Int. Österreichische Mastersmeisterschaften 2006
50m  Schmetterling  25m  36,72  08.10.2006  Steyr  18. Int. Österreichische Mastersmeisterschaften 2006
100m  Lagen  25m  1:26,66  08.10.2006  Steyr  18. Int. Österreichische Mastersmeisterschaften 2006
100m  Schmetterling  25m  1:36,30  08.10.2006  Steyr  18. Int. Österreichische Mastersmeisterschaften 2006
50m  Freistil  25m  34,99  08.10.2006  Steyr  18. Int. Österreichische Mastersmeisterschaften 2006
400m  Freistil  25m  6:00,15  08.10.2006  Steyr  18. Int. Österreichische Mastersmeisterschaften 2006
50m  Freistil  25m  36,30  15.09.2006  Telfs  Clubmeisterschaft des TWV Telfs
50m  Brust  25m  45,80  15.09.2006  Telfs  Clubmeisterschaft des TWV Telfs
50m  Rücken  25m  44,60  15.09.2006  Telfs  Clubmeisterschaft des TWV Telfs
50m  Schmetterling  25m  39,10  15.09.2006  Telfs  Clubmeisterschaft des TWV Telfs
800m  Freistil  50m  13:03,36  23.07.2006  Hall in Tirol  17. Int. S-Bausparkasse Masters-Schwimmen der SU Hall in Tirol
50m  Freistil  50m  38,23  23.07.2006  Hall in Tirol  17. Int. S-Bausparkasse Masters-Schwimmen der SU Hall in Tirol
50m  Schmetterling  25m  40,76  21.05.2006  Rif/Hallein  Salzburger Masters Meeting
100m  Schmetterling  25m  1:38,91  21.05.2006  Rif/Hallein  Salzburger Masters Meeting
200m  Brust  25m  3:39,91  21.05.2006  Rif/Hallein  Salzburger Masters Meeting
100m  Lagen  25m  1:32,17  21.05.2006  Rif/Hallein  Salzburger Masters Meeting
200m  Freistil  25m  2:59,28  21.05.2006  Rif/Hallein  Salzburger Masters Meeting
50m  Brust  25m  45,69  21.05.2006  Rif/Hallein  Salzburger Masters Meeting
200m  Rücken  25m  3:24,56  21.05.2006  Rif/Hallein  Salzburger Masters Meeting
100m  Brust  25m  1:38,33  02.10.2005  Vöcklabruck  17. Int. Österr. Mastersmeisterschaften 2005
100m  Schmetterling  25m  1:35,24  02.10.2005  Vöcklabruck  17. Int. Österr. Mastersmeisterschaften 2005
400m  Freistil  25m  6:02,96  02.10.2005  Vöcklabruck  17. Int. Österr. Mastersmeisterschaften 2005
100m  Lagen  25m  1:26,79  02.10.2005  Vöcklabruck  17. Int. Österr. Mastersmeisterschaften 2005
50m  Schmetterling  25m  37,71  02.10.2005  Vöcklabruck  17. Int. Österr. Mastersmeisterschaften 2005
50m  Freistil  25m  35,80  06.09.2005  Telfs  Clubmeisterschaften 2005
50m  Brust  25m  45,70  06.09.2005  Telfs  Clubmeisterschaften 2005
50m  Rücken  25m  44,40  06.09.2005  Telfs  Clubmeisterschaften 2005
50m  Schmetterling  25m  39,40  06.09.2005  Telfs  Clubmeisterschaften 2005
50m  Brust  50m  48,03  24.07.2005  Hall in Tirol  16. Int. S-Bausparkassen Masters-Schwimmen der Schwimmunion Stadtwerke Hall in Tirol 2005
200m  Lagen  50m  3:20,55  24.07.2005  Hall in Tirol  16. Int. S-Bausparkassen Masters-Schwimmen der Schwimmunion Stadtwerke Hall in Tirol 2005
50m  Freistil  50m  35,64  24.07.2005  Hall in Tirol  16. Int. S-Bausparkassen Masters-Schwimmen der Schwimmunion Stadtwerke Hall in Tirol 2005
50m  Freistil  25m  34,51  10.10.2004  Telfs  16. Int. Österreichische Mastersmeisterschaften 2004
100m  Schmetterling  25m  1:35,63  10.10.2004  Telfs  16. Int. Österreichische Mastersmeisterschaften 2004
400m  Freistil  25m  6:00,97  10.10.2004  Telfs  16. Int. Österreichische Mastersmeisterschaften 2004
100m  Lagen  25m  1:28,21  10.10.2004  Telfs  16. Int. Österreichische Mastersmeisterschaften 2004
100m  Freistil  25m  1:15,86  10.10.2004  Telfs  16. Int. Österreichische Mastersmeisterschaften 2004
50m  Schmetterling  25m  39,32  10.10.2004  Telfs  16. Int. Österreichische Mastersmeisterschaften 2004
50m  Brust  50m  48,63  15.08.2004  Hall in Tirol  15. Int. Masters-Schwimmen der SU Hall in Tirol
200m  Lagen  50m  3:27,00  15.08.2004  Hall in Tirol  15. Int. Masters-Schwimmen der SU Hall in Tirol
50m  Freistil  50m  35,47  15.08.2004  Hall in Tirol  15. Int. Masters-Schwimmen der SU Hall in Tirol
100m  Brust  25m  1:37,51  12.10.2003  Linz - Auhof  15. Int. Österreichische Mastersmeisterschaften 2003
50m  Schmetterling  25m  37,57  12.10.2003  Linz - Auhof  15. Int. Österreichische Mastersmeisterschaften 2003
100m  Freistil  25m  1:18,13  12.10.2003  Linz - Auhof  15. Int. Österreichische Mastersmeisterschaften 2003
100m  Schmetterling  25m  1:32,36  12.10.2003  Linz - Auhof  15. Int. Österreichische Mastersmeisterschaften 2003
400m  Freistil  25m  5:55,00  12.10.2003  Linz - Auhof  15. Int. Österreichische Mastersmeisterschaften 2003
100m  Lagen  25m  1:25,70  12.10.2003  Linz - Auhof  15. Int. Österreichische Mastersmeisterschaften 2003
50m  Freistil  25m  34,10  11.09.2003  Telfs  Clubmeisterschaften 2003
50m  Brust  25m  44,20  11.09.2003  Telfs  Clubmeisterschaften 2003
50m  Rücken  25m  44,50  11.09.2003  Telfs  Clubmeisterschaften 2003
50m  Schmetterling  25m  37,40  11.09.2003  Telfs  Clubmeisterschaften 2003
200m  Freistil  50m  2:53,23  17.08.2003  Hall in Tirol  14. Int. Masters-Meeting der SU Hall
50m  Schmetterling  50m  39,64  17.08.2003  Hall in Tirol  14. Int. Masters-Meeting der SU Hall
200m  Lagen  50m  3:22,43  29.06.2003  St. Johann  Tiroler Landesmeisterschaften im Schwimmen 2003
100m  Freistil  50m  1:23,12  29.06.2003  St. Johann  Tiroler Landesmeisterschaften im Schwimmen 2003
50m  Freistil  50m  37,04  29.06.2003  St. Johann  Tiroler Landesmeisterschaften im Schwimmen 2003
100m  Schmetterling  25m  1:37,54  13.10.2002  Neusiedl am See  Int. Österreichischen Mastersmeisterschaften 2002
50m  Freistil  25m  34,33  13.10.2002  Neusiedl am See  Int. Österreichischen Mastersmeisterschaften 2002
100m  Lagen  25m  1:26,40  13.10.2002  Neusiedl am See  Int. Österreichischen Mastersmeisterschaften 2002
100m  Freistil  25m  1:17,50  13.10.2002  Neusiedl am See  Int. Österreichischen Mastersmeisterschaften 2002
50m  Brust  25m  45,73  13.10.2002  Neusiedl am See  Int. Österreichischen Mastersmeisterschaften 2002
50m  Schmetterling  25m  39,71  13.10.2002  Neusiedl am See  Int. Österreichischen Mastersmeisterschaften 2002
100m  Brust  25m  1:40,88  13.10.2002  Neusiedl am See  Int. Österreichischen Mastersmeisterschaften 2002
50m  Schmetterling  25m  39,00  04.10.2002  Telfs  Clubmeisterschaften 2002
50m  Freistil  25m  35,30  04.10.2002  Telfs  Clubmeisterschaften 2002
50m  Brust  25m  45,70  04.10.2002  Telfs  Clubmeisterschaften 2002
50m  Rücken  25m  43,70  04.10.2002  Telfs  Clubmeisterschaften 2002