Junioren-Europameisterschaft 2005

Datum: 14.07.-17.07.2005 Verfügbare Dokumente:
Ort: Budapest Ausschreibung (49 KB)
Bahn: 50m Startliste (107 KB)
Bewerbreihenfolge Telfer Ergebnisse (2 KB)
Ergebnisliste (257 KB)
Wettkampfauswertung (2 KB)
Bericht / Chronik (4 KB)
Teilnehmer:
Stengg Katharina
Bewerbreihenfolge
200m  Freistil Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
50m  Brust Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
100m  Schmetterling Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
100m  Freistil Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
100m  Brust Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
200m  Schmetterling Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
50m  Rücken Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
400m  Lagen Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
400m  Lagen Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
10  100m  Rücken Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
11  4x 100m  Freistil Herren Offene Klasse
12  4x 200m  Freistil Damen Offene Klasse
200m  Freistil (Finale) Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
50m  Brust (Finale) Damen Jahrgänge 1990 bis 1989 (3 Altersklassen)
100m  Schmetterling Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
100m  Freistil Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
100m  Brust Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
200m  Schmetterling (Finale) Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
50m  Rücken (Finale) Herren Jahrgänge 1988 bis 1987 (2 Altersklassen)
400m  Lagen (Finale) Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
400m  Lagen (Finale) Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
10  100m  Rücken Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
11  4x 100m  Freistil (Finale) Herren Offene Klasse
12  4x 200m  Freistil (Finale) Damen Offene Klasse
13  50m  Freistil Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
14  200m  Brust Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
15  400m  Freistil Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
16  50m  Schmetterling Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
17  200m  Rücken Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
18  4x 200m  Freistil Herren Offene Klasse
19  800m  Freistil Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
100m  Schmetterling (Finale) Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
100m  Freistil (Finale) Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
100m  Brust (Finale) Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
10  100m  Rücken (Finale) Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
13  50m  Freistil (Finale) Herren Jahrgänge 1988 bis 1987 (2 Altersklassen)
14  200m  Brust (Finale) Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
15  400m  Freistil (Finale) Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
16  50m  Schmetterling (Finale) Damen Jahrgänge 1990 bis 1989 (2 Altersklassen)
17  200m  Rücken (Finale) Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
18  4x 200m  Freistil (Finale) Herren Offene Klasse
19  800m  Freistil Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
20  50m  Rücken Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
21  100m  Rücken Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
22  100m  Brust Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
23  50m  Brust Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
24  100m  Schmetterling Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
25  200m  Schmetterling Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
26  400m  Freistil Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
27  100m  Freistil (Semifinale) Herren Jahrgänge 1988 bis 1987 (2 Altersklassen)
28  4x 100m  Freistil Damen Offene Klasse
29  1500m  Freistil Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
20  50m  Rücken (Finale) Damen Jahrgänge 1990 bis 1989 (2 Altersklassen)
21  100m  Rücken Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
22  100m  Brust Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
23  50m  Brust (Finale) Herren Jahrgänge 1988 bis 1987 (2 Altersklassen)
24  100m  Schmetterling Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
25  200m  Schmetterling (Finale) Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
26  400m  Freistil (Finale) Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
27  100m  Freistil Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
28  4x 100m  Freistil (Finale) Damen Offene Klasse
29  1500m  Freistil Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
30  50m  Freistil Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
31  200m  Brust Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
32  200m  Rücken Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
33  200m  Lagen Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
34  200m  Lagen Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
35  50m  Schmetterling Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
36  200m  Freistil Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
37  4x 100m  Lagen Herren Offene Klasse
38  4x 100m  Lagen Damen Offene Klasse
21  100m  Rücken (Finale) Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
22  100m  Brust (Finale) Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
24  100m  Schmetterling (Finale) Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
27  100m  Freistil (Finale) Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
30  50m  Freistil Damen Jahrgänge 1990 bis 1989 (2 Altersklassen)
31  200m  Brust (Finale) Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
32  200m  Rücken (Finale) Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
33  200m  Lagen (Finale) Herren Jahrgänge 1988 bis 1987
34  200m  Lagen (Finale) Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
35  50m  Schmetterling Herren Jahrgänge 1988 bis 1987 (2 Altersklassen)
36  200m  Freistil (Finale) Damen Jahrgänge 1990 bis 1989
37  4x 100m  Lagen (Finale) Herren Offene Klasse
38  4x 100m  Lagen (Finale) Damen Offene Klasse